Fiche Pokémon:
| Méga-Gardevoir | Type | PC | PC Boosté | 
|  |   | – 1767 | – 2209 | 
| Résistances | Faiblesses | ||
|  Immunisé  x2  |    | ||
| Nombre de participants | Niveau de difficulté | ||
| 1 | Impossible | ||
| 2 | Très difficile | ||
| 3 | Difficile | ||
| 4-5 | Faisable | ||
| 6 & + | Facile | ||
| Attaques rapides | Boost de météo | Attaques chargées | Boost de météo | 
|  Choc Mental |  |  Éclat Magique |  | 
|  Charme |  |  Psyko |  | 
|  Rayon Chargé |  |  Ball’Ombre |  | 
|  Synchropeine* |  | ||
Battre Méga-Gardevoir:
| Pokémon | Type(s) | Attaque Rapide | Attaque Chargée | 
| Métalosse obscur / Métalosse |   |  Pisto-Poing |  Poing Météore | 
|   | |||
| Zéroïd |   |  Direct Toxic |  Bombe Beurk | 
|  | |||
| Méga-Ectoplasma |   |  Griffe Ombre |  Bombe-Beurk | 
|  | |||
| Méga-Dardargnan |   |  Direct Toxic |  Bombe Beurk | 
|  | |||
| Giratina forme Originelle |   |  Griffe Ombre |  Ball’Ombre | 
|  | |||
| Melmetal |  |  Éclair |  Écrous d’Poing | 
|  | |||
| Gromago |   |  Châtiment |  Ball’Ombre | 
|  | |||
| Méga-Cizayox |   |  Pisto-Poing |  Tête de Fer | 
|  | |||
| Dialga |   |  Griffe Acier |  Tête de Fer | 
|  | |||
| Méga-Tyranocif |   |  Queue de Fer |  Centrifugifle | 
|  | |||
| Méga-Galeking |  |  Queue de Fer |  Tacle Lourd | 
|  | |||
| Minotaupe |   |  Griffe Acier |  Tête de Fer | 
|  | |||
| Méga-Branette |  |  Griffe Ombre |  Ball’Ombre | 
|  | |||
| Genesect (Toutes formes) |   |  Griffe Acier |  Bombe Aimant | 
|  | |||
| Jirachi |   |  Rayon Chargé |  Carnareket | 
|  | 
 
								 
															 
                     
                     
                     
		
						


