Fiche Pokémon:
| Tokopisco | Type | PC | PC Boosté | 
|  |   | 1556 – 1632 | 1946 – 2041 | 
| Résistances | Faiblesses | ||
|  Immunisé       |    | ||
| Nombre de participants | Niveau de difficulté | ||
| 1 | Impossible | ||
| 2 | Très difficile | ||
| 3-4 | Difficile | ||
| 5 | Faisable | ||
| 6 & + | Facile | ||
| Attaques rapides | Boost de météo | Attaques chargées | Boost de météo | 
|  Pistolet à O |  |  Pouvoir Lunaire |  | 
|  Puissance Cachée |  |  Laser Glace |  | 
|  Hydrocanon |  | ||
|  Surf |  | ||
Battre Tokopisco:
| Pokémon | Type(s) | Attaque Rapide | Attaque Chargée | 
| Katagami |   |  Tranch’Herbe |  Lame-Feuille | 
|  | |||
| Méga-Jungko |   |  Balle Graine |  Végé-Attaque* | 
|  | |||
| Câblifère |  |  Étincelle |  Coup d’Jus | 
|  | |||
| Méga-Ectoplasma |   |  Griffe Ombre |  Bombe-Beurk | 
|  | |||
| Mega-Élecsprint |  |  Crocs Éclair |  Éclair Fou | 
|  | |||
| Méga-Dardargnan |   |  Direct Toxic |  Bombe Beurk | 
|  | |||
| Méga-Florizarre |   |  Fouet Lianes |  Végé-Attaque* | 
|  | |||
| Zekrom |   |  Rayon Chargé |  Éclair Fou | 
|  | |||
| Zarude |   |  Fouet Lianes |  Mégafouet | 
|  | |||
| Zéroïd |   |  Direct Toxik |  Bombe Beurk | 
|  | |||
| Fulguris forme Totémique |   |  Change Éclair |  Tonnerre | 
|  | |||
| Shaymin Céleste |   |  Puissance Cachée |  Noeud Herbe | 
|  | |||
| Raikou obscur / Raikou |  |  Éclair |  Éclair Fou | 
|   | |||
| Élekable obscur / Élekable |  |  Éclair |  Éclair Fou | 
|   | |||
| Mega-Pharamp |   |  Change Éclair |  Élecanon | 
|  | 
 
								 
															 
                     
                     
                     
		
						


