Fiche Pokémon:
| Palkia | Type | PC | PC Boosté | 
|  |   | 2090 – 2280 | 2737 – 2850 | 
| Résistances | Faiblesses | ||
|  x2  x2  |   | ||
| Nombre de participants | Niveau de difficulté | ||
| 1 | Impossible | ||
| 2 | Très difficile | ||
| 3 | Difficile | ||
| 4-6 | Faisable | ||
| 7 & + | Facile | ||
| Attaques rapides | Boost de météo | Attaques chargées | Boost de météo | 
|  Draco-Queue |  |  Draco-Météore |  | 
|  Draco-Souffle |  |  Déflagration |   | 
|  Hydro-Queue |  | ||
|  Hydrocanon |  | ||
Battre Palkia forme Originelle:
| Pokémon | Type(s) | Attaque Rapide | Attaque Chargée | 
| Méga-Rayquaza |   |  Draco-Queue |  Abattage* | 
|  | |||
| Méga-Carchacrok |   |  Draco-Queue |  Colère | 
|  | |||
| Méga-Gardevoir |   |  Charme |  Éclat magique | 
|  | |||
| Méga-Drattak |   |  Draco-Queue |  Colère* | 
|  | |||
| Méga-Latios |   |  Draco-Souffle |  Draco-Griffe | 
|  | |||
| Rayquaza |   |  Draco-Queue |  Abattage* | 
|  | |||
| Méga-Latias |   |  Draco-Souffle |  Colère | 
|  | |||
| Dialga |   |  Draco-Souffle |  Draco-Météore | 
|  | |||
| Tranchodon |  |  Draco-Queue |  Abattage | 
|  | |||
| Zekrom |   |  Draco-Souffle |  Colère | 
|  | |||
| Drattak obscur / Drattak |   |  Draco-Queue |  Colère* | 
|   | |||
| Méga-Léviator |   |  Draco-Queue* |  Colère | 
|  | |||
| Dracolosse obscur / Dracolosse |   |  Draco-Queue |  Colère | 
|   | |||
| Carchacrok |   |  Draco-Queue |  Colère | 
|  | |||
| Palkia |   |  Draco-Queue |  Draco-Météore | 
|  | 
 
 
								 
															 
                     
                     
                     
		
						


